ab € 1.112,-
Angebot anfragen >>>
Angebot anfragen >>>
Ihre Unterkunft
Lage/Ausstattung: Das Boutiquehotel liegt im Ort Magazia, nur ca. 70 m vom Strand entfernt. Der Hauptort Chora ist in etwa 20 Gehminuten – bergauf – zu erreichen. In unmittelbarer Umgebung finden Sie Tavernen und einen kleinen Supermarkt. Der stilvolle Poolbereich bietet eine ruhige Oase zum Entspannen und Verweilen. Die Poolbar ist von 11:00 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Im Ammos Veranda Restaurant können Sie einen Tisch reservieren und einen traumhaften Blick auf das Meer genießen.
Zimmer: Es erwarten Sie geräumige, strahlend weiße Räume mit hohen Decken, minimalistischem Dekor und luxuriöser Ausstattung. Alle Zimmer verfügen über einen Balkon oder eine kleine Terrasse (Patio), Klimaanlage, Safe, TV und Minibar. Das Badezimmer mit Dusche / WC ist mit Pflegeprodukten ausgestattet.
Inklusivleistungen
* Ausgenommen sind Schnellbahn- oder Regionalbahntickets, Bahnhöfe Wien und Umgebung.
Gültigkeit jeweils 1 Tag vor Abflug / 1 Tag nach Rückkehr. Bestellung in Ihrem Reisebüro erforderlich,
keine Kombination mit anderen ÖBB-Aktionen möglich.
Termine & Anreise
Preis pro Person
| Aufenthaltsdauer | Saison A (1 Woche) | Saison A (VV) | Saison B (1 Woche) | Saison B (VV) | Saison C (1 Woche) | Saison C (VV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Economy Room with Patio N/F | 1.112,– | 388,– | – | – | – | – |
| EZ Economy Room with Patio N/F | 1.501,– | 777,– | – | – | – | – |
| Double Room with Patio N/F | 1.185,– | 461,– | 1.428,– | 704,– | 1.642,– | 918,– |
| EZ Double Room with Patio N/F | 1.647,– | 923,– | 2.133,– | 1.409,– | 2.561,– | 1.837,– |
| Superior Room SV Ground Floor Patio N/F | 1.306,– | 583,– | 1.525,– | 802,– | 1.695,– | 972,– |
| Superior Room SV Balcony N/F | 1.399,– | 675,– | 1.593,– | 870,– | – | – |
| Junior Suite Patio N/F | 1.574,– | 850,– | 1.817,– | 1.093,– | 1.890,– | 1.166,– |
| 3. P. Junior Suite Patio N/F | 723,– | 140,– | 723,– | 140,– | 723,– | 140,– |
| Junior Suite SV N/F | 1.647,– | 923,– | – | – | – | – |
| 3. P. Junior Suite SV N/F | 723,– | 140,– | – | – | – | – |
Vorrausichtliche Flugzeiten
Anfrage starten
Die intertravel GmbH prüft und aktualisiert ständig die Information auf ihren Webseiten. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Information ist daher ausgeschlossen.